
SOLPARA TENYA
Technical details
Technical details
Model | SPX-862L/Tachi, SPX-902ML/Tachi, SPX-962M/Tachi, SPX-962STY, SPX-S902STY, SPXJ-B69LTR/ST, SPXJ-B69MLTR/ST, SPXJ-B70MTR/DTR, SPXJ-B70MHTR/DTR, SPXJ-B692LTR/ST, SPXJ-B692MLTR/ST, SPXJ-B702MTR/DTR, SPXJ-B190ML/Tachi, SPXJ-B180M/Tachi, SPXJ-B190M/Tachi |
Water type | SALTWATER |
Fishing Location | OFFSHORE |
Model | Length (m) | Lure weight | Line weight | Rod weight | Action | Guide type | Nb of guides | Real site type | Real nut seat type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-862L/Tachi | 2.591 | 5-20 | 0.4-1.2 | 136 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16-15.0 | |
SPX-902ML/Tachi | 2.743 | 7-30 | 0.6-1.5 | 147 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16-15.0 | |
SPX-962M/Tachi | 2.896 | 10-40 | 0.6-2.0 | 177 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM17 | |
SPX-962STY | 2.896 | 3-30 | 0.6-1.5 | 158 | F | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16-15.0/B | DPSM16CC/ASH |
SPX-S902STY | 2.743 | 2-20 | 0.4-1.5 | 154 | EX.F | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16-15.0/B | DPSM16CC/ASH |
SPXJ-B69LTR/ST | 2.057 | MAX 80 | 0.6-1.2 | 117 | EX.F | O-ring | TIP G + 9 | TCSM16 | |
SPXJ-B69MLTR/ST | 2.057 | MAX 120 | 0.6-1.2 | 122 | EX.F | O-ring | TIP G + 9 | TCSM16 | |
SPXJ-B70MTR/DTR | 2.134 | MAX 160 | 0.6-1.2 | 124 | RF | O-ring | TIP G + 10 | TCSM16 | |
SPXJ-B70MHTR/DTR | 2.134 | MAX 200 | 0.8-1.5 | 127 | RF | O-ring | TIP G + 10 | TCSM16 | |
SPXJ-B692LTR/ST | 2.057 | MAX 80 | 0.6-1.2 | 113 | EX.F | O-ring | TIP G + 9 | TCSM16 | |
SPXJ-B692MLTR/ST | 2.057 | MAX 120 | 0.6-1.2 | 128 | EX.F | O-ring | TIP G + 9 | TCSM16 | |
SPXJ-B702MTR/DTR | 2.134 | MAX 160 | 0.6-1.2 | 115 | RF | O-ring | TIP G + 10 | TCSM16 | |
SPXJ-B190ML/Tachi | 1.9 | 30-60 GOU | - | 150 | 4:6 | O-ring | TIP G + 12 | TCSM17CC | |
SPXJ-B180M/Tachi | 1.8 | 30-60 GOU | - | 142 | 2:8 | O-ring | TIP G + 11 | TCSM17 | |
SPXJ-B190M/Tachi | 1.9 | 30-60 GOU | - | 144 | 3:7 | O-ring | TIP G + 11 | TCSM17 |
Attributes | Product code | Barcode |
---|---|---|
model : SPX-862L/Tachi
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPX-862L_Tachi | 4573236271590 |
model : SPX-902ML/Tachi
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPX-902ML_Tachi | 4573236271507 |
model : SPX-962M/Tachi
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPX-962M_Tachi | 4573236271613 |
model : SPX-962STY
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPX-962STY | 4573236271385 |
model : SPX-S902STY
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPX-S902STY | 4573236271392 |
model : SPXJ-B69LTR/ST
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B69LTR_ST | 4573236272276 |
model : SPXJ-B69MLTR/ST
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B69MLTR_ST | 4573236272283 |
model : SPXJ-B70MTR/DTR
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B70MTR_DTR | 4573236272290 |
model : SPXJ-B70MHTR/DTR
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B70MHTR_DTR | 4573236272306 |
model : SPXJ-B692LTR/ST
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B692LTR_ST | 4573236272337 |
model : SPXJ-B692MLTR/ST
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B692MLTR_ST | 4573236272344 |
model : SPXJ-B702MTR/DTR
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B702MTR_DTR | 4573236272351 |
model : SPXJ-B190ML/Tachi
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B190ML_Tachi | 4573236272573 |
model : SPXJ-B180M/Tachi
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B180M_Tachi | 4573236272559 |
model : SPXJ-B190M/Tachi
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B190M_Tachi | 4573236272566 |