
SOLPARA AJING
Technical details
Model | Length (m) | Lure weight | Line weight | Rod weight | Action | Guide type | Nb of guides | Real site type | Real nut seat type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-S642AJI | 1.93 | 0.6-10 | 0.1-0.6 | 78 | EX.F | O-ring | TIP G + 7 | IPSM16/B | DPSM16CC/ASH |
SPX-S682AJI | 2.032 | 0.6-10 | 0.1-0.6 | 79 | EX.F | O-ring | TIP G + 7 | IPSM16/B | DPSM16CC/ASH |
SPX-S702AJI | 2.134 | 0.6-10 | 0.1-0.6 | 82 | EX.F | O-ring | TIP G + 7 | IPSM16/B | DPSM16CC/ASH |
SPX-T682AJI | 2.032 | 0.6-10 | 0.1-0.6 | 80 | F | O-ring | TIP G + 7 | IPSM16/B | DPSM16CC/ASH |
SPX-T702AJI | 2.134 | 0.6-10 | 0.1-0.6 | 84 | F | O-ring | TIP G + 7 | IPSM16/B | DPSM16CC/ASH |
SPXT-S63AJI | 1.905 | 0.6-10 | 0.1-0.6 | 68 | EX.F | O-ring | TIP G + 6 | IPSM16 |
Attributes | Product code | Barcode |
---|---|---|
model : SPX-S642AJI
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-S642AJI | 4573236271927 |
model : SPX-S682AJI
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-S682AJI | 4573236271934 |
model : SPX-S702AJI
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-S702AJI | 4573236271941 |
model : SPX-T682AJI
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-T682AJI | 4573236271972 |
model : SPX-T702AJI
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-T702AJI | 4573236271989 |
model : SPXT-S63AJI
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPXT-S63AJI | 4573236271996 |