
SOLPARA SEABASS
Technical details
Model | Length (m) | Lure weight | Line weight | Rod weight | Action | Guide type | Nb of guides | Real site type | Real nut seat type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-902L | 2.743 | 7-23 | 0.4-1.2 | 134 | RF | O-ring | TIP G + 7 | DPSM17CC/AB | DPSM17CC/ASH |
SPX-862ML | 2.591 | 10-30 | 0.6-1.5 | 147 | RF | O-ring | TIP G + 6 | DPSM17CC/AB | DPSM17CC/ASH |
SPX-902ML | 2.743 | 10-30 | 0.6-1.5 | 160 | RF | O-ring | TIP G + 7 | DPSM17CC/AB | DPSM17CC/ASH |
SPX-962ML | 2.896 | 10-30 | 0.6-1.5 | 165 | RF | O-ring | TIP G + 7 | DPSM17CC/AB | DPSM17CC/ASH |
SPX-962M | 2.896 | 15-42 | 0.8-2.0 | 184 | R | O-ring | TIP G + 7 | DPSM18CC/AB | DPSM18CC/ASH |
SPX-1002M | 3.048 | 15-42 | 0.8-2.0 | 189 | R | O-ring | TIP G + 7 | DPSM18CC/AB | DPSM18CC/ASH |
SPX-1062M | 3.2 | 15-42 | 0.8-2.0 | 200 | R | O-ring | TIP G + 7 | DPSM18CC/AB | DPSM18CC/ASH |
SPX-832MLW | 2.515 | 5-17 | 0.4-1.2 | 118 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16-15.0 | |
SPX-832MW | 2.515 | 7-21 | 0.6-1.5 | 124 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16-15.0 | |
SPX-862MW | 2.591 | 7-21 | 0.6-1.5 | 126 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16-15.0 | |
SPX-862MHW | 2.591 | 10-28 | 0.6-1.5 | 129 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16-15.0 |
Attributes | Product code | Barcode |
---|---|---|
model : SPX-902L
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-902L | 4573236271316 |
model : SPX-862ML
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-862ML | 4573236271323 |
model : SPX-902ML
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-902ML | 4573236271330 |
model : SPX-962ML
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-962ML | 4573236271347 |
model : SPX-962M
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-962M | 4573236271354 |
model : SPX-1002M
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-1002M | 4573236271361 |
model : SPX-1062M
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-1062M | 4573236271378 |
model : SPX-832MLW
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-832MLW | 4573236271538 |
model : SPX-832MW
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-832MW | 4573236271545 |
model : SPX-862MW
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-862MW | 4573236271552 |
model : SPX-862MHW
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-862MHW | 4573236271569 |