
SOLPARA EGING
Technical details
Technical details
Model | SPX-832EXL, SPX-802EL, SPX-832EL, SPX-862EL, SPX-832E, SPX-862E, SPX-862EH, SPXT-76ML, SPXT-80ML, SPXT-83M, SPXT-86M, SPXJ-S682L/TE, SPXJ-S682ML/TE, SPXJ-S682M/TE, SPXJ-S662MNS/ST, SPXJ-S702HNS/ST, SPXJ-B662MNS/ST, SPXJ-B662HNS/ST, SPXJ-S702XH/OMORIG |
Water type | SALTWATER |
Fishing Location | SHORE, OFFSHORE |
Model | Length (m) | Lure weight | Line weight | Rod weight | Action | Guide type | Nb of guides | Real site type | Real nut seat type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-832EXL | 2.515 | 1.2-2.5 | 0.4-0.8 | 101 | F | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16//B | DPSM16CC/ASH |
SPX-802EL | 2.438 | 2.0-3.5 | 0.4-1.0 | 105 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16//B | DPSM16CC/ASH |
SPX-832EL | 2.515 | 2.0-3.5 | 0.4-1.0 | 108 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16//B | DPSM16CC/ASH |
SPX-862EL | 2.591 | 2.0-3.5 | 0.4-1.0 | 109 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16//B | DPSM16CC/ASH |
SPX-832E | 2.515 | 2.5-3.5 | 0.4-1.2 | 115 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16-15.0/B | DPSM16CC/ASH |
SPX-862E | 2.591 | 2.5-3.5 | 0.4-1.2 | 119 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16-15.0/B | DPSM16CC/ASH |
SPX-862EH | 2.591 | 3.0-4.0 | 0.6-1.5 | 122 | RF | O-ring | TIP G + 7 | VSSM16-15.0/B | DPSM16CC/ASH |
SPXT-76ML | 2.286 | 5-28(2-3.5) | 0.4-1.2 | 99 | RF | O-ring | TIP G + 6 | VSSM16 | |
SPXT-80ML | 2.438 | 5-28(2-3.5) | 0.4-1.2 | 100 | RF | O-ring | TIP G + 6 | VSSM16 | |
SPXT-83M | 2.515 | 7-35(2.5-3.5) | 0.6-1.5 | 105 | RF | O-ring | TIP G + 6 | VSSM16 | |
SPXT-86M | 2.591 | 7-35(2.5-3.5) | 0.6-1.5 | 110 | RF | O-ring | TIP G + 6 | VSSM16 | |
SPXJ-S682L/TE | 2.032 | MAX 45g | 0.4-1.0 | 87 | EX.F | O-ring | TIP G + 8 | VSSM16 | |
SPXJ-S682ML/TE | 2.032 | MAX 70g | 0.6-1.2 | 88 | EX.F | O-ring | TIP G + 8 | VSSM16 | |
SPXJ-S682M/TE | 2.032 | MAX 90g | 0.6-1.2 | 90 | EX.F | O-ring | TIP G + 8 | VSSM16 | |
SPXJ-S662MNS/ST | 1.981 | 8-15GOU/20-60g | 0.4-1.0 | 82 | EX.F | O-ring | TIP G + 9 | VSSM16 | |
SPXJ-S702HNS/ST | 2.134 | 10-30GOU/30-120g | 0.6-1.2 | 94 | EX.F | O-ring | TIP G + 9 | VSSM16 | |
SPXJ-B662MNS/ST | 1.981 | 10-20GOU/35-75g | 0.4-1.0 | 97 | EX.F | O-ring | TIP G + 9 | TCSM16 | |
SPXJ-B662HNS/ST | 1.981 | 10-30GOU/35-120g | 0.6-1.2 | 103 | EX.F | O-ring | TIP G + 9 | TCSM16 | |
SPXJ-S702XH/OMORIG | 2.134 | 12-40GOU/50-160g | 0.6-1.5 | 82 | F | O-ring | TIP G + 9 | VSSM16 |
Attributes | Product code | Barcode |
---|---|---|
model : SPX-832EXL
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-832EXL | 4573236271699 |
model : SPX-802EL
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-802EL | 4573236271606 |
model : SPX-832EL
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-832EL | 4573236271712 |
model : SPX-862EL
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-862EL | 4573236271729 |
model : SPX-832E
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-832E | 4573236271736 |
model : SPX-862E
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-862E | 4573236271743 |
model : SPX-862EH
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-862EH | 4573236271767 |
model : SPXT-76ML
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPXT-76ML | 4573236272030 |
model : SPXT-80ML
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPXT-80ML | 4573236272047 |
model : SPXT-83M
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPXT-83M | 4573236272009 |
model : SPXT-86M
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPXT-86M | 4573236272054 |
model : SPXJ-S682L/TE
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-S682L_TE | 4573236272467 |
model : SPXJ-S682ML/TE
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-S682ML_TE | 4573236272474 |
model : SPXJ-S682M/TE
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-S682M_TE | 4573236272481 |
model : SPXJ-S662MNS/ST
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-S662MNS_ST | 4573236272382 |
model : SPXJ-S702HNS/ST
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-S702HNS_ST | 4573236272399 |
model : SPXJ-B662MNS/ST
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B662MNS_ST | 4573236272429 |
model : SPXJ-B662HNS/ST
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-B662HNS_ST | 4573236272436 |
model : SPXJ-S702XH/OMORIG
water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE |
SPXJ-S702XH_OMORIG | 4573236272269 |