SOLPARA SEABASS
Technical details
| Model | Length (m) | Lure weight | Line weight | Rod weight (g) | Action | Guide type | Number of guides | Reel seat type | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPX-902L | 2.743 | 7-23g | PE 0.4-1.2 | 134 | REGULAR FAST | FUJI O-RING | TOP guide + 7pcs | FUJI DPS | |
| SPX-862ML | 2.591 | 10-30g | PE 0.6-1.5 | 147 | REGULAR FAST | FUJI O-RING | TOP guide + 6pcs | FUJI DPS | |
| SPX-902ML | 2.743 | 10-30g | PE 0.6-1.5 | 160 | REGULAR FAST | FUJI O-RING | TOP guide + 7pcs | FUJI DPS | |
| SPX-962ML | 2.896 | 10-30g | PE 0.6-1.5 | 165 | REGULAR FAST | FUJI O-RING | TOP guide + 7pcs | FUJI DPS | |
| SPX-962M | 2.896 | 15-42g | PE 0.8-2.0 | 184 | REGULAR | FUJI O-RING | TOP guide + 7pcs | FUJI DPS | |
| SPX-1002M | 3.048 | 15-42g | PE 0.8-2.0 | 189 | REGULAR | FUJI O-RING | TOP guide + 7pcs | FUJI DPS | |
| SPX-1062M | 3.2 | 15-42g | PE 0.8-2.0 | 200 | REGULAR | FUJI O-RING | TOP guide + 7pcs | FUJI DPS |
| Attributes | Product code | Barcode |
|---|---|---|
|
model : SPX-902L
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-902L??? | 4573236271316 |
|
model : SPX-862ML
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-862ML??? | 4573236271323 |
|
model : SPX-902ML
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-902ML??? | 4573236271330 |
|
model : SPX-962ML
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-962ML??? | 4573236271347 |
|
model : SPX-962M
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-962M??? | 4573236271354 |
|
model : SPX-1002M
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-1002M??? | 4573236271361 |
|
model : SPX-1062M
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
SPX-1062M??? | 4573236271378 |