
NEW SOLPARA SUPER LIGHT JIGGING
Light jigging fishing in your local fisheries with 25 Solpara Light jigging models
The target species for light jigging in bays and nearshores, yellowtail, bonito, kingfish, Spanish mackerel, amberjack, rockfish, cutlassfish, etc., are all delicious. 25 Solpara has progressed significantly as a light jigging rod. The responsive blank and unwavering butt power built to dominate monsters will take you to a fun journey. No need to start light jigging with any anxiety and concern, just have a fun time catching those delicious fish and memorable experiences.
- BLANKS: Intermediate modulus carbon incorporated to provide a superior power on its butt section of a thick wall, optimizing for landing fish by bending it.
- GUIDE: Fuji made O ring with the K shaped, stainless frame, which is strong yet lightweight. Major Craft original guide setting to reduce line tangle.
- REEL SEAT: Fuji made VSS and TCS reel seat.
- HANDLE: All-round grip design that anglers of all types can utilise. Engineered for maximum maneuverability.
Technical details
Model | Length (m) | Lure weight | Line weight | Action | Rod weight (g) | Guide type | Number of guides | Reel seat type | Reel type | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPJSLJ-S64UL | 1.93 | 15-80g | MAX PE1.2 | REGULAR FAST | 99 | FUJI K-Oring | TOP guide + 6pcs | FUJI VSS | SPINNING | GRIP JOINT |
SPJSLJ-S64L | 1.93 | 20-100g | MAX PE1.5 | REGULAR FAST | 101 | FUJI K-Oring | TOP guide + 6pcs | FUJI VSS | SPINNING | GRIP JOINT |
SPJSLJ-B64UL | 1.93 | 15-80g / 30-150g (TACHIUO JIGGING) | MAX PE1.2 | REGULAR | 114 | FUJI K-Oring | TOP guide + 9pcs | FUJI TCS | BAIT CASTING | GRIP JOINT |
SPJSLJ-B64L | 1.93 | 20-100g / 60-200g (TACHIUO JIGGING) | MAX PE1.5 | REGULAR | 116 | FUJI K-Oring | TOP guide + 9pcs | FUJI TCS | BAIT CASTING | GRIP JOINT |
SPJSLJ-S642UL | 1.93 | 15-80g | MAX PE1.2 | REGULAR FAST | 92 | FUJI K-Oring | TOP guide + 6pcs | FUJI VSS | SPINNING | CENTER 2PCS |
SPJSLJ-S642L | 1.93 | 20-100g | MAX PE1.5 | REGULAR FAST | 96 | FUJI K-Oring | TOP guide + 6pcs | FUJI VSS | SPINNING | CENTER 2PCS |
SPJSLJ-B642UL | 1.93 | 15-80g / 30-150g (TACHIUO JIGGING) | MAX PE1.2 | REGULAR | 103 | FUJI K-Oring | TOP guide + 9pcs | FUJI TCS | BAIT CASTING | CENTER 2PCS |
SPJSLJ-B642L | 1.93 | 20-100g / 60-200g (TACHIUO JIGGING) | MAX PE1.5 | REGULAR | 100 | FUJI K-Oring | TOP guide + 9pcs | FUJI TCS | BAIT CASTING | CENTER 2PCS |
Attributes | Product code | Barcode | |
---|---|---|---|
New
|
model : SPJSLJ-S64UL
|
SPJSLJ-S64UL | 4573236269351 |
New
|
model : SPJSLJ-S64L
|
SPJSLJ-S64L | 4573236269368 |
New
|
model : SPJSLJ-B64UL
|
SPJSLJ-B64UL | 4573236269375 |
New
|
model : SPJSLJ-B64L
|
SPJSLJ-B64L | 4573236269382 |
New
|
model : SPJSLJ-S642UL
|
SPJSLJ-S642UL | 4573236269399 |
New
|
model : SPJSLJ-S642L
|
SPJSLJ-S642L | 4573236269405 |
New
|
model : SPJSLJ-B642UL
|
SPJSLJ-B642UL | 4573236269412 |
New
|
model : SPJSLJ-B642L
|
SPJSLJ-B642L | 4573236269429 |