
NEW SOLPARA IKA METAL
Ikametal fishing in a more relaxed experience and more squid to take back home
The flexible taper is helpful for novice anglers to feel strikes from squid. The tip section bend with yellow-highlighted paint gives an indicator of small Ika (squid) punch. The butt grip has a long length, improving anglers’ capability to handle Sutte to attract squid, and enables you to keep it under your armpit to retrieve the catch in with ease, resulting in securing the catch without losing it. Not only beginners, but advanced Ikametal anglers will also will feel good with the 2025 Solpara Ikametal rods.
- BLANKS: Intermediate modulus carbon incorporated to enhance its forgiveness. The solid tip helps reduce resistance for squid to feel, resuliting more chances of strikes.
- GUIDE: Fuji made O ring with the K shaped, stainless frame, which is strong yet lightweight. A spiral guide helps reduce less line trangle.
- REEL SEAT: Fuji made VSS and TCS reel seat.
- HANDLE: All-round grip design that anglers of all types can utilise. Engineered for maximum maneuverability.
Technical details
Model | Length (m) | Lure weight (SUTTE) | Line weight | Action | Rod weight (g) | Guide type | Number of guides | Reel seat type | Reel type | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPJIM-B632M | 1.90 | 30-95g | PE0.4-1.0 | RGULAR FAST | 92 | FUJI K-Oring | TOP guide + 8pcs | FUJI TCS | BAIT CASTING | SOLID TIP |
SPJIM-B662M | 1.98 | 30-95g | PE0.4-1.0 | RGULAR FAST | 100 | FUJI K-Oring | TOP guide + 9pcs | FUJI TCS | BAIT CASTING | SOLID TIP |
SPJIM-B632MH | 1.90 | 35-115g | PE0.4-1.0 | RGULAR FAST | 98 | FUJI K-Oring | TOP guide + 8pcs | FUJI TCS | BAIT CASTING | SOLID TIP |
SPJIM-B662MH | 1.98 | 35-115g | PE0.4-1.0 | RGULAR FAST | 103 | FUJI K-Oring | TOP guide + 9pcs | FUJI TCS | BAIT CASTING | SOLID TIP |
SPJIM-B632H | 1.90 | 45-150g | PE0.4-1.2 | RGULAR FAST | 104 | FUJI K-Oring | TOP guide + 8pcs | FUJI TCS | BAIT CASTING | SOLID TIP |
SPJIM-B662H | 1.98 | 45-150g | PE0.4-1.2 | RGULAR FAST | 107 | FUJI K-Oring | TOP guide + 9pcs | FUJI TCS | BAIT CASTING | SOLID TIP |
SPJIM-S632H/OMO | 1.90 | 45-190g | PE0.6-1.5 | RGULAR FAST | 100 | FUJI K-Oring | TOP guide + 8pcs | FUJI VSS | SPINNING | SOLID TIP |
SPJIM-S732H/OMO | 2.20 | 45-190g | PE0.6-1.5 | RGULAR FAST | 107 | FUJI K-Oring | TOP guide + 9pcs | FUJI VSS | SPINNING | SOLID TIP |
Attributes | Product code | Barcode | |
---|---|---|---|
New
|
model : SPJIM-B632M
|
SPJIM-B632M | 4573236275789 |
New
|
model : SPJIM-B662M
|
SPJIM-B662M | 4573236275796 |
New
|
model : SPJIM-B632MH
|
SPJIM-B632MH | 4573236275802 |
New
|
model : SPJIM-B662MH
|
SPJIM-B662MH | 4573236275819 |
New
|
model : SPJIM-B632H
|
SPJIM-B632H | 4573236275826 |
New
|
model : SPJIM-B662H
|
SPJIM-B662H | 4573236275833 |
New
|
model : SPJIM-S632H-OMO
|
SPJIM-S632H-OMO | 4573236275840 |
New
|
model : SPJIM-S732H-OMO
|
SPJIM-S732H-OMO | 4573236275857 |