
FIRSTCAST EGING
Technical details
Model | Length (m) | Lure weight | Line weight | Rod weight | Action | Guide type | Nb of guides | Real site type | Real nut seat type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCS-802EL | 2.438 | 2.0-3.5 | 0.4-1.0 | 90 | RF | O-RING | TIP G + 6 | VSSM16 | |
FCS-832EL | 2.515 | 2.0-3.5 | 0.4-1.0 | 94 | RF | O-RING | TIP G + 6 | VSSM16 | |
FCS-862EL | 2.591 | 2.0-3.5 | 0.4-1.0 | 97 | RF | O-RING | TIP G + 6 | VSSM16 | |
FCS-832E | 2.515 | 2.5-3.5 | 0.4-1.2 | 103 | RF | O-RING | TIP G + 6 | VSSM16 | |
FCS-862E | 2.591 | 2.5-3.5 | 0.4-1.2 | 104 | RF | O-RING | TIP G + 6 | VSSM16 |
Attributes | Product code | Barcode |
---|---|---|
model : FCS-802EL
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
FCS-802EL | 4560350818794 |
model : FCS-832EL
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
FCS-832EL | 4560350818800 |
model : FCS-862EL
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
FCS-862EL | 4560350818817 |
model : FCS-832E
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
FCS-832E | 4560350818824 |
model : FCS-862E
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
FCS-862E | 4560350818831 |