
CROSTAGE SURVIVE
The popular model from the CROSTAGE series, which enjoyed great popularity but was discontinued to much regret, has been revived exclusively for the overseas market, featuring blue metal and 4-axis carbon
parts!
Technical details
Model | Length (m) | Lure weight | Line weight (PE) | Action | Rod weight (g) | Guide type | Number of guides | Reel seat type | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRX-S792UL | 2.36 | 0.4-5g | 0.1-0.6 | EX. FAST | 87 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 8pcs | FUJI VSS | SOLID TIP |
SCRX-T732L | 2.2 | 0.5-7g | 0.2-0.6 | FAST | 84 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI VSS | |
SCRX-T762L | 2.28 | 0.5-7g | 0.2-0.6 | FAST | 86 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI VSS | |
SCRX-T762ML | 2.28 | 0.8-10g | 0.3-0.8 | REGULAR FAST | 88 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI VSS | |
SCRX-T862M | 2.59 | 1-15g | 0.4-1.0 | REGULAR FAST | 104 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 8pcs | FUJI VSS | |
SCRX-T902MH | 2.74 | 1.2-20g | 0.4-1.2 | REGULAR FAST | 119 | FUJI ALCONUTE | TOP guide + 8pcs | FUJI VSS | |
SCRX-T732AJI | 2.2 | 0.6-10g | 0.1-0.6 | FAST | 75 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI IPS | |
SCRX-762ML/S | 2.28 | 3-20g | 0.6-1.2 | REGULAR FAST | 102 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI VSS | |
SCRX-792M/S | 2.36 | 5-25g | 0.8-1.5 | REGULAR FAST | 110 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI VSS | |
SCRX-802MH/S | 2.43 | 5-30g | 0.8-2.0 | REGULAR FAST | 120 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI VSS | |
SCRX-902M | 2.74 | 15-42g | 0.8-2.5 | REGULAR | 160 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI DPS | |
SCRX-892M | 2.66 | 7-35g | 0.6-1.2 | FAST | 144 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 8pcs | FUJI VSS | |
SCRX-892MH | 2.66 | 12-42g | 0.8-2.0 | FAST | 145 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 8pcs | FUJI VSS | |
SCRXJ-S742MJ/T | 2.23 | MAX 45g | 0.4-1.0 | FAST | 99 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI VSS | |
SCRX-S694AJI | 2.05 | 0.6-10g | 0.1-0.6 | EX. FAST | 72 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI IPS | SOLID TIP |
SCRX-784LG | 2.33 | 3-15g | 0.4-1.2 | REGULAR FAST | 89 | FUJI ALCONITE | TOP guide + 7pcs | FUJI VSS |
Attributes | Product code | Barcode | |
---|---|---|---|
New
|
model : SCRX-S792UL
|
SCRX-S792UL | 4573236260419 |
New
|
model : SCRX-T732L
|
SCRX-T732L | 4573236260426 |
New
|
model : SCRX-T762L
|
SCRX-T762L | 4573236260501 |
New
|
model : SCRX-T762ML
|
SCRX-T762ML | 4573236260518 |
New
|
model : SCRX-T862M
|
SCRX-T862M | 4573236262710 |
New
|
model : SCRX-T902MH
|
SCRX-T902MH | 4573236262727 |
New
|
model : SCRX-T732AJI
|
SCRX-T732AJI | 4573236260525 |
New
|
model : SCRX-762ML-S
|
SCRX-762ML-S | 4573236260532 |
New
|
model : SCRX-792M-S
|
SCRX-792M-S | 4573236260549 |
New
|
model : SCRX-802MH-S
|
SCRX-802MH-S | 4573236260556 |
New
|
model : SCRX-902M
|
SCRX-902M | 4573236260402 |
New
|
model : SCRX-892M
|
SCRX-892M | 4573236260389 |
New
|
model : SCRX-892MH
|
SCRX-892MH | 4573236260396 |
New
|
model : SCRXJ-S742MJ-T
|
SCRXJ-S742MJ-T | 4573236262734 |
New
|
model : SCRX-784LG
|
SCRX-784LG | 4573236260631 |
New
|
model : SCRX-S694AJI
|
SCRX-S694AJI | 4573236260266 |
Information

ROCK FISH SOLID TIP MODEL
SCRX-S792UL

ROCK FISH TUBULAR TIP MODEL
SCRX-T732L, T762L, T762ML, T862M and T902MH

AJING TUBULAR MODEL
SCRX-T782AJI

HARD ROCK MODEL
SCRX-762ML/S, 792M/S and 802MH/S

SEABASS MODEL
SCRX-902M

ALL ROUNDER MODEL
SCRX-892M and 892MH

MICRO JIGGING TUBULAR MODEL
SCRXJ-S742ML/T

AJING SOLID TRAVEL MODEL
SCRX-S694AJI

LIGHT GAME TRAVEL
SCRX-784LG