CEANA SPINNING REELS
#1000 and PG (Power Gear) models will be coming soon!
<AVAILABLE IN NOVEMBER>
*GEAR RATIO printed on the body of PG models & #1000.
*Silver parts on the body was changed to Champagne Gold in PG models.
Information
| CNS1000 | CNS2500PG | CNS3000PG | CNS4000PG | CNS2500HG | CNS3000HG | CNS4000HG | |
| GEAR RATIO | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| IPT (cm) | 63 | 73 | 76 | 78 | 86 | 90 | 93 |
| MAX DRAG (kg) | 4.5 | 7.2 | 8.6 | 9 | 7.2 | 8.6 | 9 |
| LINE CAPACITY (lb/m) | 2/240, 3/200 | 8/120, 10/100 | 10/130, 12/80 | 12/170, 16/150 | 0.185mm/150m | 0.205mm/200m | 0.235mm/300m |
| LINE CAPACITY (PE/m) | 0.3/270, 0.6/200 | 0.8/200, 1.0/180 | 1.0/210, 1.2/200 | 1.5/380, 2.0/230 | 1/150 | 1/200 | 2/300 |
| STAINLESS BALL BEARING | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 | 7 + 1 |
| WEIGHT (g) | 193 | 240 | 250 | 275 | 240 | 250 | 275 |
| BODY | NYLON WITH 30% CARBON FIBER | NYLON WITH 30% CARBON FIBER | NYLON WITH 30% CARBON FIBER | NYLON WITH 30% CARBON FIBER | NYLON WITH 30% CARBON FIBER | NYLON WITH 30% CARBON FIBER | NYLON WITH 30% CARBON FIBER |
| SPOOL | ALMINUM | ALMINUM | ALMINUM | ALMINUM | ALMINUM | ALMINUM | ALMINUM |
| HANDLE | ALMINUM | ALMINUM | ALMINUM | ALMINUM | ALMINUM | ALMINUM | ALMINUM |
| HANDLE KNOB | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
| MAIN SHAFT | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL | STAINLESS STEEL |
| LINE ROLLER | COATING BRASS | COATING BRASS | COATING BRASS | COATING BRASS | COATING BRASS | COATING BRASS | COATING BRASS |
| GEAR | ZINC ALLOY | ZINC ALLOY | ZINC ALLOY | ZINC ALLOY | ZINC ALLOY | ZINC ALLOY | ZINC ALLOY |
| Attributes | Product code | Barcode | |
|---|---|---|---|
|
New
|
size : 1000
gear-ratio : 5.2 |
CNS1000 | 4573236278285 |
|
New
|
size : 2500
gear-ratio : 5.2 |
CNS2500PG | 4573236278254 |
|
New
|
size : 3000
gear-ratio : 5.2 |
CNS3000PG | 4573236278261 |
|
New
|
size : 4000
gear-ratio : 5.2 |
CNS4000PG | 4573236278278 |
|
size : 2500
gear-ratio : 6.2 |
CNS2500HG | 4573236278032 | |
|
size : 3000
gear-ratio : 6.2 |
CNS3000HG | 4573236278049 | |
|
size : 4000
gear-ratio : 6.2 |
CNS4000HG | 4573236278056 |
Related items
CEANA SW LIGHT GAME
CEANA JERKBAIT 110 MIDDLE
CEANA POPPER 60
CEANA POPPER 70
CEANA JERKBAIT 90 SHALLOW
CEANA SW SEABASS
CEANA FW SPINNING
CEANA FW CASTING
CEANA SW SHORE JIGGING
CEANA PIKE CUSTOM
CEANA & CEANA PIKE CUSTOM GREEN VERSION
CEANA SW EGING
CEANA JIGGING
CEANA VIB 65 1/2OZ
CEANA PENCIL 90
CEANA VIB 75 3/4OZ
CEANA JERKBAIT 110 SHALLOW
CEANA PENCIL 110
CEANA VIB 65 3/8OZ
CEANA EELY SHAD
CEANA YELLOW VERSION
CEANA JERKBAIT 90 MIDDLE