
CROSTAGE BLACK BREAM
Technical details
Model | Length (m) | Lure weight | Line weight | Rod weight | Action | Guide type | Nb of guides | Real site type | Real nut seat type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRX-S782ML/KURODAI | 2.337 | 2-15 | 0.4-0.8 | 105 | EX.F | ALCONITE | TIP G + 7 | VSSM16 | |
CRX-T782L/KURODAI | 2.337 | 2-10 | 0.4-0.8 | 104 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | VSSM16 | |
CRX-T782ML/KURODAI | 2.337 | 2-15 | 0.6-1.0 | 105 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | VSSM16 | |
CRX-T802ML/KURODAI | 2.438 | 2-15 | 0.6-1.0 | 108 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | VSSM16 | |
CRX-T782M/KURODAI | 2.337 | 5-20 | 0.6-1.2 | 106 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | VSSM16 |
Attributes | Product code | Barcode |
---|---|---|
model : CRX-S782ML/KURODAI
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
CRX-S782ML_KURODAI | 4560350812280 |
model : CRX-T782L/KURODAI
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
CRX-T782L_KURODAI | 4560350812297 |
model : CRX-T782ML/KURODAI
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
CRX-T782ML_KURODAI | 4560350812303 |
model : CRX-T802ML/KURODAI
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
CRX-T802ML_KURODAI | 4560350812310 |
model : CRX-T782M/KURODAI
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
CRX-T782M_KURODAI | 4560350812327 |