SOLPARA TAI RUBBER
Technical details
| Model | Length (m) | Lure weight | Line weight | Rod weight (g) | Action | Guide type | Number of guides | Reel seat type | Reference | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPXJ-B69LTR/ST | 2.057 | MAX 80g | PE 0.6-1.2 | 117 | EX.FAST | FUJI O-RING | TOP guide + 9pcs | FUJI TCS | SOLID TIP | 
| SPXJ-B69MLTR/ST | 2.057 | MAX 120g | PE 0.6-1.2 | 122 | EX.FAST | FUJI O-RING | TOP guide + 9pcs | FUJI TCS | SOLID TIP | 
| SPXJ-B70MTR/DTR | 2.134 | MAX 160g | PE 0.6-1.2 | 124 | REGULAR FAST | FUJI O-RING | TOP guide + 10pcs | FUJI TCS | |
| SPXJ-B70MHTR/DTR | 2.134 | MAX 200g | PE 0.8-1.5 | 127 | REGULAR FAST | FUJI O-RING | TOP guide + 10pcs | FUJI TCS | |
| SPXJ-B692LTR/ST | 2.057 | MAX 80g | PE 0.6-1.2 | 113 | EX.FAST | FUJI O-RING | TOP guide + 9pcs | FUJI TCS | 2PCS, SOLID TIP | 
| SPXJ-B692MLTR/ST | 2.057 | MAX 120g | PE 0.6-1.2 | 128 | EX.FAST | FUJI O-RING | TOP guide + 9pcs | FUJI TCS | 2PCS, SOLID TIP | 
| SPXJ-B702MTR/DTR | 2.134 | MAX 160g | PE 0.6-1.2 | 115 | REGULAR FAST | FUJI O-RING | TOP guide + 10pcs | TFUJI TCS | 2PCS | 
| Attributes | Product code | Barcode | 
|---|---|---|
| 
               
                                  model : SPXJ-B69LTR/ST                                       
            water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE  | 
            SPXJ-B69LTR-ST | 4573236272276 | 
| 
               
                                  model : SPXJ-B69MLTR/ST                                       
            water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE  | 
            SPXJ-B69MLTR-ST | 4573236272283 | 
| 
               
                                  model : SPXJ-B70MTR/DTR                                       
            water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE  | 
            SPXJ-B70MTR-DTR | 4573236272290 | 
| 
               
                                  model : SPXJ-B70MHTR/DTR                                       
            water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE  | 
            SPXJ-B70MHTR-DTR | 4573236272306 | 
| 
               
                                  model : SPXJ-B692LTR/ST                                       
            water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE  | 
            SPXJ-B692LTR-ST | 4573236272337 | 
| 
               
                                  model : SPXJ-B692MLTR/ST                                       
            water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE  | 
            SPXJ-B692MLTR-ST | 4573236272344 | 
| 
               
                                  model : SPXJ-B702MTR/DTR                                       
            water-type : SALTWATER fishing-location : OFFSHORE  | 
            SPXJ-B702MTR-DTR | 4573236272351 |