
CROSRIDE 5G SHORE JIGGING
Technical details
Model | Length (m) | Lure weight | Line weight | Rod weight | Action | Guide type | Nb of guides | Real site type | Real nut seat type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR5-942ML/LSJ | 2.845 | 15-40 | 0.6-1.5 | 127 | RF | SIC | TIP G + 7 | VSSM16-15.0/B | KDPS16GM/ASH |
XR5-962M/LSJ | 2.896 | 15-50 | 0.8-2.0 | 151 | RF | SIC | TIP G + 7 | VSSM16-15.0/B | KDPS16GM/ASH |
XR5-1002M/LSJ | 3.048 | 15-50 | 0.8-2.0 | 155 | RF | SIC | TIP G + 7 | VSSM16-15.0/B | KDPS16GM/ASH |
XR5-962M | 2.896 | 20-60 | 1.0-2.5 | 200 | RF | SIC | TIP G + 7 | DPSD20GM/AB | DPSSD20GM/ASH + LOGR20/AN |
XR5-1002M | 3.048 | 20-60 | 1.0-2.5 | 206 | RF | SIC | TIP G + 7 | DPSD20GM/AB | DPSSD20GM/ASH + LOGR20/AN |
XR5-962MH | 2.896 | 60±20 | 1.0-3.0 | 204 | RF | SIC | TIP G + 7 | DPSD20GM/AB | DPSSD20GM/ASH + LOGR20/AN |
XR5-1002MH | 3.048 | 60±20 | 1.0-3.0 | 214 | RF | SIC | TIP G + 7 | DPSD20GM/AB | DPSSD20GM/ASH + LOGR20/AN |
XR5-1002H | 3.048 | 80±20 | 1.5-3.5 | 224 | RF | SIC | TIP G + 7 | DPSD20GM/AB | DPSSD20GM/ASH + LOGR20/AN |
XR5-1002HH | 3.048 | 100±20 | 1.5-4.0 | 260 | RF | SIC | TIP G + 7 | DPSD20GM/AB | DPSSD20GM/ASH + LOGR20/AN |
Attributes | Product code | Barcode |
---|---|---|
model : XR5-942ML/LSJ
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
XR5-942ML_LSJ | 4573236272757 |
model : XR5-962M/LSJ
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
XR5-962M_LSJ | 4573236272764 |
model : XR5-1002M/LSJ
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
XR5-1002M_LSJ | 4573236272771 |
model : XR5-962M
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
XR5-962M | 4573236272788 |
model : XR5-1002M
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
XR5-1002M | 4573236272795 |
model : XR5-962MH
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
XR5-962MH | 4573236272801 |
model : XR5-1002MH
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
XR5-1002MH | 4573236272818 |
model : XR5-1002H
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
XR5-1002H | 4573236272825 |
model : XR5-1002HH
water-type : SALTWATER fishing-location : SHORE |
XR5-1002HH | 4573236272832 |