
BENKEI CASTING
Technical details
Technical details
Model | BIC-65ML, BIC-62M, BIC-66M, BIC-66MH, BIC-69MH, BIC-68BB, BIC-69FR, BIC-70H, BIC-70X, BIC-65UL/BF, BIC-67L/BF, BIC-652ML, BIC-622M, BIC-662M, BIC-662MH, BIC-692MH, BIC-702H, BIC-702X, BIC-652UL/BF, BIC-672L/BF, BIC-664M, BIC-664MH, BIC-704H, BIC-52FT |
Water type | FRESHWATER |
Fishing Location | SHORE |
Model | Length (m) | Lure weight | Line weight | Rod weight | Action | Guide type | Nb of guides | Real site type | Real nut seat type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC-65ML | 1.956 | 3/16-1/2 | 8-14 | 95 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-62M | 1.88 | 1/4-3/4 | 10-16 | 99 | R | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-66M | 1.981 | 1/4-3/4 | 10-16 | 107 | R | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-66MH | 1.981 | 1/4-1 | 12-20 | 110 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-69MH | 2.057 | 1/4-1 | 12-20 | 116 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-68BB | 2.032 | 1-3 | 16-30 | 152 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-69FR | 2.057 | 1/4-2 | 14-30/40-60PE | 128 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-70H | 2.134 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | 132 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-70X | 2.134 | 3/8-3 | 14-30 | 162 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-65UL/BF | 1.956 | 1/32-1/4 | 3-10 | 86 | F | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-67L/BF | 2.007 | 1/16-1/4 | 4-12 | 87 | F | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-652ML | 1.956 | 3/16-1/2 | 8-14 | 99 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-622M | 1.88 | 1/4-3/4 | 10-16 | 100 | R | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-662M | 1.981 | 1/4-3/4 | 10-16 | 102 | R | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-662MH | 1.981 | 1/4-1 | 12-20 | 109 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-692MH | 2.057 | 1/4-1 | 12-20 | 114 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-702H | 2.134 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | 119 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-702X | 2.134 | 3/8-3 | 14-30 | 139 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-652UL/BF | 1.956 | 1/32-1/4 | 3-10 | 94 | F | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-672L/BF | 2.007 | 1-16-1/4 | 4-12 | 98 | F | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-664M | 1.981 | 1/4-3/4 | 10-16 | 111 | R | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-664MH | 1.981 | 1/4-1 | 12-20 | 121 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-704H | 2.134 | 3/8-1.1/2 | 12-25 | 136 | RF | ALCONITE | TIP G + 7 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
BIC-52FT | 1.575 | 3/16-1/2 | 8-14 | 86 | RF | ALCONITE | TIP G + 6 | ECSM16/B | KDPS16/ASH |
Attributes | Product code | Barcode |
---|---|---|
model : BIC-65ML
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-65ML | 4560350817797 |
model : BIC-62M
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-62M | 4560350817810 |
model : BIC-66M
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-66M | 4560350817827 |
model : BIC-66MH
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-66MH | 4560350817841 |
model : BIC-69MH
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-69MH | 4560350817858 |
model : BIC-68BB
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-68BB | 4560350817919 |
model : BIC-69FR
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-69FR | 4560350817902 |
model : BIC-70H
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-70H | 4560350817872 |
model : BIC-70X
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-70X | 4560350817889 |
model : BIC-65UL/BF
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-65UL_BF | 4560350817766 |
model : BIC-67L/BF
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-67L_BF | 4560350817773 |
model : BIC-652ML
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-652ML | 4560350818084 |
model : BIC-622M
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-622M | 4560350818107 |
model : BIC-662M
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-662M | 4560350818114 |
model : BIC-662MH
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-662MH | 4560350818138 |
model : BIC-692MH
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-692MH | 4560350818145 |
model : BIC-702H
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-702H | 4560350818169 |
model : BIC-702X
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-702X | 4560350818176 |
model : BIC-652UL/BF
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-652UL_BF | 4560350818053 |
model : BIC-672L/BF
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-672L_BF | 4560350818060 |
model : BIC-664M
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-664M | 4560350817704 |
model : BIC-664MH
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-664MH | 4560350817711 |
model : BIC-704H
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-704H | 4560350817728 |
model : BIC-52FT
water-type : FRESHWATER fishing-location : SHORE |
BIC-52FT | 4560350817926 |